Alemania | ||||||||
X | Pociąg | Z | Przyjazd | tor: | Odjazd | Do | Koniec | Uwagi |
PN 065 Stara Alemania | 1 | 0:01,0 | Vronenberg (granica) | Grisberg Granica | ||||
P 144 Bojownik | Vronenberg Cent. | 0:15,0 | 1 | |||||
Os 184 Biała Droga | Vronenberg Cent. | 0:40,0 | 1 | |||||
Os 181 Długi Pociąg | Vronenberg Cent. | 2:04,0 | 1 | |||||
PN 066 Stara Alemania | 1 | 3:01,0 | Vronenberg (granica) | Grisberg Granica | ||||
Os 177 Biała Droga | 1 | 5:00,0 | Vronenberg Cent. | Trizopolis Gł. | ||||
PN 069 Stara Villania | Vronenberg (granica) | 5:04,0 | 1 | |||||
PN 068 Stara Villania | Vronenberg (granica) | 7:01,0 | 1 | |||||
Os 170 Biała Droga | 1 | 7:10,0 | Vronenberg Cent. | Grisberg Granica | ||||
Os 171 Biała Droga | 1 | 9:10,0 | Vronenberg Cent. | Grisberg Granica | ||||
P 141 Elektryk | 1 | 9:20,0 | Vronenberg Cent. | Tainen Nowy Trizondal | ||||
PN 067 Stara Villania | Vronenberg (granica) | 10:00,0 | 1 | |||||
Os 176 Biała Droga | 1 | 11:02,0 | Vronenberg Cent. | Grisberg Granica | ||||
P 146 Bojownik | Vronenberg Cent. | 11:37,0 | 1 | |||||
Os 182 Długi Pociąg | Vronenberg Cent. | 12:09,0 | 1 | |||||
Os 172 Biała Droga | 1 | 13:00,0 | Vronenberg Cent. | Grisberg Granica | ||||
Os 178 Długi Pociąg | Vronenberg Cent. | 13:40,0 | 1 | |||||
P 142 Elektryk | 1 | 14:23,0 | Vronenberg Cent. | Tainen Nowy Trizondal | ||||
Os 179 Długi Pociąg | Vronenberg Cent. | 15:40,0 | 1 | |||||
Os 173 Biała Droga | 1 | 16:00,0 | Vronenberg Cent. | Grisberg Granica | ||||
Os 174 Biała Droga | 1 | 18:00,0 | Vronenberg Cent. | Grisberg Granica | ||||
P 143 Elektryk | 1 | 18:08,0 | Vronenberg Cent. | Tainen Nowy Trizondal | ||||
Os 185 Biała Droga | Vronenberg Cent. | 18:40,0 | 1 | |||||
P 145 Bojownik | Vronenberg Cent. | 19:26,0 | 1 | |||||
Os 183 Długi Pociąg | Vronenberg Cent. | 19:40,0 | 1 | |||||
Os 175 Biała Droga | 1 | 20:00,0 | Vronenberg Cent. | Trizopolis Gł. | ||||
PN 064 Stara Alemania | 1 | 22:01,0 | Vronenberg (granica) | Grisberg Granica | ||||
Os 180 Długi Pociąg | Vronenberg Cent. | 22:40,0 | 1 |
Aregua (granica) | ||||||||
X | Pociąg | Z | Przyjazd | tor: | Odjazd | Do | Koniec | Uwagi |
PN 076 Podwórko | Trizopolis Uniwersytecki | 0:33,0 | 1 | 0:33,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Vronenberg Cent. | ||
PN 097 Granicznik | 1 | 1:12,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Hrabiowice Pałac | ||||
PN 081 Super Pociąg | Roisel | 1:20,0 | 1 | 1:20,0 | Teiren | Nyron Poł. | ||
PN 073 Dwór | Rentekuo Dw. Zong. | 1:42,0 | 1 | 1:42,0 | Trizopolis Uniwersytecki | Trizopolis Królewski | ||
PN 080 Fajny Pociąg | Teiren | 2:04,0 | 1 | 2:04,0 | Roisel | Ulsania Gł. | ||
PN 520 Odwijas | Teiren | 2:13,0 | 1 | 2:13,0 | Trizopolis Uniwersytecki | Hrabiowice Pałac | ||
PN 077 Podwórko | Trizopolis Uniwersytecki | 2:33,0 | 1 | 2:33,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Vronenberg Cent. | ||
PN 095 Stary Hutnik | Rentekuo Dw. Zong. | 2:39,0 | 1 | |||||
PN 339 Przebiśnieg | Trizopolis Uniwersytecki | 2:41,0 | 2 | |||||
PN 342 Magnolia | 1 | 2:55,0 | Trizopolis Uniwersytecki | Hanser Książęcy | ||||
PN 098 Granicznik | 1 | 3:10,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Hrabiowice Pałac | ||||
PN 075 Dwór | Rentekuo Dw. Zong. | 3:42,0 | 1 | 3:42,0 | Trizopolis Uniwersytecki | Trizopolis Królewski | ||
PN 082 Super Pociąg | Roisel | 4:36,0 | 1 | 4:36,0 | Teiren | Nyron Poł. | ||
EIN 826 Kooperacja | Trizopolis Uniwersytecki | 4:40,0 | 1 | |||||
PN 096 Stary Hutnik | Rentekuo Dw. Zong. | 5:15,0 | 1 | |||||
PN 078 Dwór | Rentekuo Dw. Zong. | 5:42,0 | 1 | 5:42,0 | Trizopolis Uniwersytecki | Trizopolis Królewski | ||
P 151 Chemik | Teiren | 5:51,0 | 1 | 5:51,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Cerwana Nw. Świat | ||
P 100 Łacha | Rentekuo Dw. Zong. | 6:09,0 | 1 | 6:09,0 | Teiren | Tienfang | ||
Os 336 Magnolia | 3 | 6:41,0 | Trizopolis Uniwersytecki | Hanser Książęcy | ||||
PN 519 Zawijas | Trizopolis Uniwersytecki | 7:25,0 | 1 | 7:25,0 | Teiren | Tienfang | ||
P 105 Góry Południowe | Teiren | 7:31,0 | 1 | 7:31,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Lundenburg Dw. im. JKW Marcina I | ||
Os 192 Przestrzał | 1 | 7:34,0 | Roisel | Cerwana Nw. Świat | ||||
Os 198 Wybuch | Roisel | 8:01,0 | 1 | |||||
P 149 Biolog | Rentekuo Dw. Zong. | 8:50,0 | 1 | 8:50,0 | Teiren | Nyron Granica | ||
P 189 Czerwony | Nyron Śródmieście | 9:38,0 | 1 | 9:38,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Ulsania Gł. | ||
P 101 Łacha | Rentekuo Dw. Zong. | 10:09,0 | 1 | 10:09,0 | Teiren | Tienfang | ||
P 152 Chemik | Teiren | 10:20,0 | 1 | 10:20,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Cerwana Nw. Świat | ||
Os 196 Wybuch | Roisel | 10:32,0 | 1 | |||||
Os 341 Przebiśnieg | Trizopolis Uniwersytecki | 10:49,0 | 2 | |||||
P 106 Góry Południowe | Teiren | 11:31,0 | 1 | 11:31,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Lundenburg Dw. im. JKW Marcina I | ||
P 186 Ulsańczyk | Rentekuo Dw. Zong. | 11:58,0 | 1 | 11:58,0 | Nyron Śródmieście | Czerwona Góra | ||
Os 193 Przestrzał | 1 | 12:12,0 | Roisel | Cerwana Nw. Świat | ||||
P 155 Chemik | Teiren | 12:50,0 | 1 | 12:50,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Cerwana Nw. Świat | ||
P 147 Biolog | Rentekuo Dw. Zong. | 13:13,0 | 1 | 13:13,0 | Teiren | Nyron Granica | ||
P 190 Czerwony | Nyron Śródmieście | 13:14,0 | 1 | 13:14,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Ulsania Gł. | ||
Os 337 Magnolia | 3 | 13:41,0 | Trizopolis Uniwersytecki | Hanser Książęcy | ||||
P 102 Łacha | Rentekuo Dw. Zong. | 14:09,0 | 1 | 14:09,0 | Teiren | Tienfang | ||
Os 305 Wybuch | Roisel | 15:45,0 | 1 | |||||
P 107 Góry Południowe | Teiren | 15:46,0 | 1 | 15:46,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Lundenburg Dw. im. JKW Marcina I | ||
P 187 Ulsańczyk | Rentekuo Dw. Zong. | 15:58,0 | 1 | 15:58,0 | Nyron Śródmieście | Czerwona Góra | ||
P 148 Biolog | Rentekuo Dw. Zong. | 16:05,0 | 1 | 16:05,0 | Teiren | Nyron Granica | ||
P 153 Chemik | Teiren | 16:11,0 | 1 | 16:11,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Cerwana Nw. Świat | ||
Os 194 Przestrzał | 1 | 17:12,0 | Roisel | Cerwana Nw. Świat | ||||
P 103 Łacha | Rentekuo Dw. Zong. | 17:19,0 | 1 | 17:19,0 | Teiren | Tienfang | ||
P 108 Góry Południowe | Teiren | 18:31,0 | 1 | 18:31,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Lundenburg Dw. im. JKW Marcina I | ||
Os 340 Przebiśnieg | Trizopolis Uniwersytecki | 18:41,0 | 2 | |||||
P 154 Chemik | Teiren | 19:11,0 | 1 | 19:11,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Cerwana Nw. Świat | ||
P 191 Czerwony | Nyron Śródmieście | 19:19,0 | 1 | 19:19,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Ulsania Gł. | ||
P 150 Biolog | Rentekuo Dw. Zong. | 19:33,0 | 1 | 19:33,0 | Teiren | Nyron Granica | ||
P 104 Łacha | Rentekuo Dw. Zong. | 20:09,0 | 1 | 20:09,0 | Teiren | Tienfang | ||
Os 195 Przestrzał | 1 | 20:12,0 | Roisel | Cerwana Nw. Świat | ||||
P 188 Ulsańczyk | Rentekuo Dw. Zong. | 20:20,0 | 1 | 20:20,0 | Nyron Śródmieście | Czerwona Góra | ||
EIN 825 Współpraca | 1 | 21:00,0 | Trizopolis Uniwersytecki | Gorica | ||||
Os 197 Wybuch | Roisel | 21:23,0 | 1 | |||||
Os 338 Magnolia | 3 | 21:41,0 | Trizopolis Uniwersytecki | Hanser Książęcy | ||||
P 109 Góry Południowe | Teiren | 21:41,0 | 1 | 21:41,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Lundenburg Dw. im. JKW Marcina I | ||
PN 074 Podwórko | Trizopolis Uniwersytecki | 23:03,0 | 1 | 23:03,0 | Rentekuo Dw. Zong. | Vronenberg Cent. | ||
PN 079 Fajny Pociąg | Teiren | 23:04,0 | 1 | 23:04,0 | Roisel | Ulsania Gł. | ||
P 151 Biolog | Rentekuo Dw. Zong. | 23:33,0 | 1 | 23:33,0 | Teiren | Nyron Granica |
Artasinai Brug. (granica) | ||||||||
X | Pociąg | Z | Przyjazd | tor: | Odjazd | Do | Koniec | Uwagi |
Ex 333 Iris | Artasinai Cent. | 2:00,0 | 1 | |||||
Os 199 Straż | 1 | 6:10,0 | Artasina Zong. | Grisberg Granica | ||||
Ex 330 Nasturcja | 1 | 6:18,0 | Artasinai Cent. | Rottera Główna | ||||
Os 206 Kontrola | Artasina Zong. | 9:11,0 | 1 | |||||
Os 200 Straż | 1 | 10:00,0 | Artasina Zong. | Grisberg Granica | ||||
Ex 335 Iris | Artasinai Cent. | 11:06,0 | 1 | |||||
Ex 331 Nasturcja | 1 | 13:28,0 | Artasinai Cent. | Rottera Główna | ||||
Os 205 Kontrola | Artasina Zong. | 14:07,0 | 1 | |||||
Os 201 Straż | 1 | 15:20,0 | Artasina Zong. | Grisberg Granica | ||||
Os 202 Straż | 1 | 17:20,0 | Artasina Zong. | Grisberg Granica | ||||
Ex 334 Iris | Artasinai Cent. | 18:50,0 | 1 | |||||
Os 204 Kontrola | Artasina Zong. | 20:07,0 | 1 | |||||
Ex 332 Nasturcja | 1 | 21:28,0 | Artasinai Cent. | Rottera Główna | ||||
Os 203 Kontrola | Artasina Zong. | 23:07,0 | 1 |
Artasinai Cent. | ||||||||
X | Pociąg | Z | Przyjazd | tor: | Odjazd | Do | Koniec | Uwagi |
PN 084 Nowe Miasto | 1 | 0:30,0 | Artasina Zong. | Ulsania Gł. | ||||
PN 261 Strażnik Tradycji | Artasina Zong. | 0:47,0 | 1 | 0:52,0 | Sipporo Cent. | Loterston Port | ||
PN 095 Stary Hutnik | Sipporo Cent. | 1:17,0 | 1 | 1:17,0 | Artasina Zong. | Aregua (granica) | ||
PN 262 Strażnik Prawdy | Sipporo Cent. | 1:47,0 | 1 | 1:52,0 | Artasina Zong. | Kuanto | ||
Ex 333 Iris | Rentekuo Gł. | 1:58,0 | 1 | 1:58,0 | Artasinai Brugijska (granica) | Artasinai Brugijska (granica) | ||
PN 097 Granicznik | Artasina Zong. | 2:34,0 | 1 | 2:34,0 | Sipporo Cent. | Hrabiowice Pałac | ||
PN 519 Zawijas | Sipporo Cent. | 3:26,0 | 1 | 3:31,0 | Artasina Zong. | Tienfang | ||
PN 096 Stary Hutnik | Sipporo Cent. | 3:53,0 | 1 | 3:53,0 | Artasina Zong. | Aregua (granica) | ||
PN 098 Granicznik | Artasina Zong. | 4:32,0 | 1 | 4:32,0 | Sipporo Cent. | Hrabiowice Pałac | ||
PN 085 Nowa Arta | Artasina Zong. | 5:36,0 | 1 | |||||
P 315 Sierżant | 1 | 5:45,0 | Sipporo Cent. | Ulsania Gł. | ||||
PN 520 Odwijas | Artasina Zong. | 6:07,0 | 2 | 6:12,0 | Sipporo Cent. | Hrabiowice Pałac | ||
P 119 Marynarz | 1 | 6:12,0 | Artasina Zong. | Loterston Port | ||||
Ex 330 Nasturcja | Artasinai Brugijska (granica) | 6:21,0 | 1 | 6:21,0 | Rentekuo Gł. | Rottera Główna | ||
P 151 Chemik | Artasina Zong. | 7:02,0 | 1 | 7:02,0 | Sipporo Cent. | Cerwana Nw. Świat | ||
P 312 Komendant | Sipporo Cent. | 7:29,0 | 1 | |||||
Os 263 Bohaterowie Królestwa | Sipporo Cent. | 7:38,0 | 2 | 7:43,0 | Artasina Zong. | Kuanto | ||
P 149 Biolog | Sipporo Cent. | 7:39,0 | 1 | 7:39,0 | Artasina Zong. | Nyron Granica | ||
Os 257 Bohaterowie Księstwa | Artasina Zong. | 7:40,0 | 1 | 7:45,0 | Sipporo Cent. | Loterston Port | ||
PN 086 Nowa Arta | Artasina Zong. | 8:16,0 | 1 | |||||
P 130 Arta | Artasina Zong. | 8:32,0 | 1 | |||||
P 120 Marynarz | 1 | 9:12,0 | Artasina Zong. | Loterston Port | ||||
Os 258 Bohaterowie Księstwa | Artasina Zong. | 10:45,0 | 1 | 10:50,0 | Sipporo Cent. | Loterston Port | ||
Ex 335 Iris | Rentekuo Gł. | 11:04,0 | 3 | 11:04,0 | Artasinai Brugijska (granica) | Artasinai Brugijska (granica) | ||
P 316 Sierżant | 1 | 11:04,0 | Sipporo Cent. | Ulsania Gł. | ||||
P 129 Arta | Artasina Zong. | 11:05,0 | 1 | |||||
P 152 Chemik | Artasina Zong. | 11:31,0 | 1 | 11:31,0 | Sipporo Cent. | Cerwana Nw. Świat | ||
P 147 Biolog | Sipporo Cent. | 12:02,0 | 1 | 12:02,0 | Artasina Zong. | Nyron Granica | ||
P 121 Marynarz | 1 | 12:12,0 | Artasina Zong. | Loterston Port | ||||
Os 264 Bohaterowie Królestwa | Sipporo Cent. | 12:45,0 | 2 | 12:48,0 | Artasina Zong. | Kuanto | ||
Ex 331 Nasturcja | Artasinai Brugijska (granica) | 13:31,0 | 1 | 13:31,0 | Rentekuo Gł. | Rottera Główna | ||
P 155 Chemik | Artasina Zong. | 14:01,0 | 1 | 14:01,0 | Sipporo Cent. | Cerwana Nw. Świat | ||
P 148 Biolog | Sipporo Cent. | 14:54,0 | 1 | 14:54,0 | Artasina Zong. | Nyron Granica | ||
P 128 Arta | Artasina Zong. | 15:05,0 | 1 | |||||
P 122 Marynarz | 1 | 15:12,0 | Artasina Zong. | Loterston Port | ||||
Os 259 Bohaterowie Księstwa | Artasina Zong. | 15:45,0 | 1 | 15:50,0 | Sipporo Cent. | Loterston Port | ||
Os 265 Bohaterowie Królestwa | Sipporo Cent. | 15:49,0 | 2 | 15:54,0 | Artasina Zong. | Kuanto | ||
P 313 Komendant | Sipporo Cent. | 16:35,0 | 1 | |||||
P 127 Arta | Artasina Zong. | 17:05,0 | 1 | |||||
P 153 Chemik | Artasina Zong. | 17:22,0 | 1 | 17:22,0 | Sipporo Cent. | Cerwana Nw. Świat | ||
P 123 Marynarz | 1 | 18:12,0 | Artasina Zong. | Loterston Port | ||||
P 150 Biolog | Sipporo Cent. | 18:22,0 | 1 | 18:22,0 | Artasina Zong. | Nyron Granica | ||
Ex 334 Iris | Rentekuo Gł. | 18:48,0 | 1 | 18:48,0 | Artasinai Brugijska (granica) | Artasinai Brugijska (granica) | ||
Os 260 Bohaterowie Księstwa | Artasina Zong. | 19:25,0 | 1 | 19:30,0 | Sipporo Cent. | Loterston Port | ||
P 317 Sierżant | 1 | 19:45,0 | Sipporo Cent. | Ulsania Gł. | ||||
Os 266 Bohaterowie Królestwa | Sipporo Cent. | 20:02,0 | 2 | 20:07,0 | Artasina Zong. | Kuanto | ||
P 126 Arta | Artasina Zong. | 20:05,0 | 1 | |||||
P 124 Marynarz | 1 | 20:12,0 | Artasina Zong. | Loterston Port | ||||
P 154 Chemik | Artasina Zong. | 20:22,0 | 1 | 20:22,0 | Sipporo Cent. | Cerwana Nw. Świat | ||
Ex 332 Nasturcja | Artasinai Brugijska (granica) | 21:31,0 | 1 | 21:31,0 | Rentekuo Gł. | Rottera Główna | ||
P 314 Komendant | Sipporo Cent. | 21:58,0 | 1 | |||||
PN 083 Nowe Miasto | 1 | 22:00,0 | Artasina Zong. | Ulsania Gł. | ||||
P 151 Biolog | Sipporo Cent. | 22:22,0 | 1 | 22:22,0 | Artasina Zong. | Nyron Granica | ||
P 125 Arta | Artasina Zong. | 23:05,0 | 1 |
Artasina Zong. | ||||||||
X | Pociąg | Z | Przyjazd | tor: | Odjazd | Do | Koniec | Uwagi |
PN 084 Nowe Miasto | Artasinai Cent. | 0:35,0 | 1 | 0:35,0 | Nigote | Ulsania Gł. | ||
PN 261 Strażnik Tradycji | Nigote | 0:43,0 | 1 | 0:43,0 | Artasinai Cent. | Loterston Port | ||
PN 095 Stary Hutnik | Artasinai Cent. | 1:22,0 | 1 | 1:27,0 | Nigote | Aregua (granica) | ||
PN 262 Strażnik Prawdy | Artasinai Cent. | 1:56,0 | 1 | 1:56,0 | Nigote | Kuanto | ||
PN 097 Granicznik | Nigote | 2:24,0 | 1 | 2:29,0 | Artasinai Cent. | Hrabiowice Pałac | ||
PN 519 Zawijas | Artasinai Cent. | 3:35,0 | 1 | 3:35,0 | Nigote | Tienfang | ||
PN 096 Stary Hutnik | Artasinai Cent. | 3:58,0 | 1 | 4:03,0 | Nigote | Aregua (granica) | ||
PN 098 Granicznik | Nigote | 4:22,0 | 1 | 4:27,0 | Artasinai Cent. | Hrabiowice Pałac | ||
PN 085 Nowa Arta | Nigote | 5:31,0 | 1 | 5:31,0 | Artasinai Cent. | Artasinai Cent. | ||
PN 520 Odwijas | Nigote | 6:03,0 | 1 | 6:03,0 | Artasinai Cent. | Hrabiowice Pałac | ||
Os 199 Straż | Artasinai Brugijska (granica) | 6:14,0 | 1 | 6:14,0 | Nigote | Grisberg Granica | ||
P 119 Marynarz | Artasinai Cent. | 6:16,0 | 1 | 6:16,0 | Nigote | Loterston Port | ||
P 151 Chemik | Nigote | 6:57,0 | 1 | 6:57,0 | Artasinai Cent. | Cerwana Nw. Świat | ||
Os 257 Bohaterowie Księstwa | Nigote | 7:36,0 | 1 | 7:36,0 | Artasinai Cent. | Loterston Port | ||
P 149 Biolog | Artasinai Cent. | 7:44,0 | 1 | 7:44,0 | Nigote | Nyron Granica | ||
Os 263 Bohaterowie Królestwa | Artasinai Cent. | 7:47,0 | 1 | 7:47,0 | Nigote | Kuanto | ||
PN 086 Nowa Arta | Nigote | 8:11,0 | 1 | 8:11,0 | Artasinai Cent. | Artasinai Cent. | ||
P 130 Arta | Nigote | 8:28,0 | 1 | 8:28,0 | Artasinai Cent. | Artasinai Cent. | ||
Os 206 Kontrola | Nigote | 9:08,0 | 1 | 9:08,0 | Artasinai Brugijska (granica) | Artasinai Brugijska (granica) | ||
P 120 Marynarz | Artasinai Cent. | 9:16,0 | 1 | 9:16,0 | Nigote | Loterston Port | ||
Os 200 Straż | Artasinai Brugijska (granica) | 10:04,0 | 1 | 10:04,0 | Nigote | Grisberg Granica | ||
Os 258 Bohaterowie Księstwa | Nigote | 10:41,0 | 1 | 10:41,0 | Artasinai Cent. | Loterston Port | ||
P 129 Arta | Nigote | 11:01,0 | 1 | 11:01,0 | Artasinai Cent. | Artasinai Cent. | ||
P 152 Chemik | Nigote | 11:26,0 | 1 | 11:26,0 | Artasinai Cent. | Cerwana Nw. Świat | ||
P 147 Biolog | Artasinai Cent. | 12:07,0 | 1 | 12:07,0 | Nigote | Nyron Granica | ||
P 121 Marynarz | Artasinai Cent. | 12:16,0 | 1 | 12:16,0 | Nigote | Loterston Port | ||
Os 264 Bohaterowie Królestwa | Artasinai Cent. | 12:52,0 | 1 | 12:52,0 | Nigote | Kuanto | ||
P 155 Chemik | Nigote | 13:56,0 | 1 | 13:56,0 | Artasinai Cent. | Cerwana Nw. Świat | ||
Os 205 Kontrola | Nigote | 14:04,0 | 1 | 14:04,0 | Artasinai Brugijska (granica) | Artasinai Brugijska (granica) | ||
P 148 Biolog | Artasinai Cent. | 14:59,0 | 1 | 14:59,0 | Nigote | Nyron Granica | ||
P 128 Arta | Nigote | 15:01,0 | 1 | 15:01,0 | Artasinai Cent. | Artasinai Cent. | ||
P 122 Marynarz | Artasinai Cent. | 15:16,0 | 1 | 15:16,0 | Nigote | Loterston Port | ||
Os 201 Straż | Artasinai Brugijska (granica) | 15:24,0 | 1 | 15:24,0 | Nigote | Grisberg Granica | ||
Os 259 Bohaterowie Księstwa | Nigote | 15:41,0 | 1 | 15:41,0 | Artasinai Cent. | Loterston Port | ||
Os 265 Bohaterowie Królestwa | Artasinai Cent. | 15:58,0 | 1 | 15:58,0 | Nigote | Kuanto | ||
P 127 Arta | Nigote | 17:01,0 | 1 | 17:01,0 | Artasinai Cent. | Artasinai Cent. | ||
P 153 Chemik | Nigote | 17:17,0 | 1 | 17:17,0 | Artasinai Cent. | Cerwana Nw. Świat | ||
Os 202 Straż | Artasinai Brugijska (granica) | 17:24,0 | 1 | 17:24,0 | Nigote | Grisberg Granica | ||
P 123 Marynarz | Artasinai Cent. | 18:16,0 | 1 | 18:16,0 | Nigote | Loterston Port | ||
P 150 Biolog | Artasinai Cent. | 18:27,0 | 1 | 18:27,0 | Nigote | Nyron Granica | ||
Os 260 Bohaterowie Księstwa | Nigote | 19:21,0 | 1 | 19:21,0 | Artasinai Cent. | Loterston Port | ||
P 126 Arta | Nigote | 20:01,0 | 1 | 20:01,0 | Artasinai Cent. | Artasinai Cent. | ||
Os 204 Kontrola | Nigote | 20:04,0 | 1 | 20:04,0 | Artasinai Brugijska (granica) | Artasinai Brugijska (granica) | ||
Os 266 Bohaterowie Królestwa | Artasinai Cent. | 20:11,0 | 1 | 20:11,0 | Nigote | Kuanto | ||
P 124 Marynarz | Artasinai Cent. | 20:16,0 | 1 | 20:16,0 | Nigote | Loterston Port | ||
P 154 Chemik | Nigote | 20:17,0 | 1 | 20:17,0 | Artasinai Cent. | Cerwana Nw. Świat | ||
PN 083 Nowe Miasto | Artasinai Cent. | 22:05,0 | 1 | 22:05,0 | Nigote | Ulsania Gł. | ||
P 151 Biolog | Artasinai Cent. | 22:27,0 | 1 | 22:27,0 | Nigote | Nyron Granica | ||
P 125 Arta | Nigote | 23:01,0 | 1 | 23:01,0 | Artasinai Cent. | Artasinai Cent. | ||
Os 203 Kontrola | Nigote | 23:04,0 | 1 | 23:04,0 | Artasinai Brugijska (granica) | Artasinai Brugijska (granica) |
Bergenz | ||||||||
X | Pociąg | Z | Przyjazd | tor: | Odjazd | Do | Koniec | Uwagi |
Budapeszt | ||||||||
X | Pociąg | Z | Przyjazd | tor: | Odjazd | Do | Koniec | Uwagi |
Cerwana Centrum | ||||||||
X | Pociąg | Z | Przyjazd | tor: | Odjazd | Do | Koniec | Uwagi |
PN 075 Dwór | Cerwana Nw. Świat | 0:13,0 | 2 | 0:18,0 | Riwer Gł. | Trizopolis Królewski | ||
Os 184 Biała Droga | Riwer Gł. | 0:16,0 | 1 | 0:21,0 | Cerwana Nw. Świat | Alemania | ||
PN 065 Stara Alemania | Cerwana Nw. Świat | 0:31,0 | 1 | 0:31,0 | Logos | Grisberg Granica | ||
Os 181 Długi Pociąg | Riwer Gł. | 1:41,0 | 2 | 1:46,0 | Cerwana Nw. Świat | Alemania | ||
PN 078 Dwór | Cerwana Nw. Świat | 2:13,0 | 2 | 2:18,0 | Riwer Gł. | Trizopolis Królewski | ||
PN 074 Podwórko | Riwer Gł. | 2:27,0 | 1 | 2:32,0 | Cerwana Nw. Świat | Vronenberg Cent. | ||
Ex 026 Prezydent | Cerwana Nw. Świat | 3:28,0 | 1 | 3:28,0 | Rottera Główna | Trizopolis Dw. ZRD | ||
PN 066 Stara Alemania | Cerwana Nw. Świat | 3:31,0 | 1 | 3:31,0 | Logos | Grisberg Granica | ||
PN 076 Podwórko | Riwer Gł. | 3:57,0 | 1 | 4:02,0 | Cerwana Nw. Świat | Vronenberg Cent. | ||
PN 069 Stara Villania | Logos | 4:34,0 | 1 | 4:34,0 | Cerwana Nw. Świat | Alemania | ||
P 149 Biolog | Cerwana Nw. Świat | 4:35,0 | 1 | 4:35,0 | Logos | Nyron Granica | ||
Os 198 Wybuch | Cerwana Nw. Świat | 4:43,0 | 1 | 4:43,0 | Vargenfurt | Aregua (granica) | ||
Ex 008 Południe-Północ Express | 1 | 5:00,0 | Logos | Grisberg Granica | ||||
Os 177 Biała Droga | Cerwana Nw. Świat | 5:20,0 | 3 | 5:25,0 | Riwer Gł. | Trizopolis Gł. | ||
PN 077 Podwórko | Riwer Gł. | 5:57,0 | 1 | 6:02,0 | Cerwana Nw. Świat | Vronenberg Cent. | ||
Ex 021 Król | Rottera Główna | 6:05,0 | 1 | 6:05,0 | Cerwana Nw. Świat | Pięciogród Elektrownia | ||
PN 068 Stara Villania | Logos | 6:31,0 | 1 | 6:31,0 | Cerwana Nw. Świat | Alemania | ||
Os 196 Wybuch | Cerwana Nw. Świat | 7:14,0 | 1 | 7:14,0 | Vargenfurt | Aregua (granica) | ||
Ex 027 Prezydent | Cerwana Nw. Świat | 7:28,0 | 1 | 7:28,0 | Rottera Główna | Trizopolis Dw. ZRD | ||
Os 170 Biała Droga | Cerwana Nw. Świat | 7:29,0 | 1 | 7:34,0 | Riwer Gł. | Grisberg Granica | ||
Os 207 Nowa Sclavinia | Cerwana Nw. Świat | 7:42,0 | 1 | 7:42,0 | Logos | Teiren | ||
Pi 806 Huta | Rottera Główna | 7:44,0 | 1 | 7:48,0 | Cerwana Nw. Świat | Gorica | ||
P 307 Tona | Cerwana Nw. Świat | 8:13,0 | 2 | 8:18,0 | Rottera Główna | Rottera Wschodnia | ||
P 308 Tona | Cerwana Nw. Świat | 8:52,0 | 2 | 8:57,0 | Rottera Główna | Rottera Wschodnia | ||
P 147 Biolog | Cerwana Nw. Świat | 8:58,0 | 1 | 8:58,0 | Logos | Nyron Granica | ||
Pi 816 Federacja | Cerwana Nw. Świat | 9:26,0 | 3 | 9:30,0 | Rottera Główna | Petropolis Huta | ||
Os 171 Biała Droga | Cerwana Nw. Świat | 9:29,0 | 2 | 9:34,0 | Riwer Gł. | Grisberg Granica | ||
PN 067 Stara Villania | Logos | 9:30,0 | 1 | 9:30,0 | Cerwana Nw. Świat | Alemania | ||
Ex 007 Południe-Północ Express | 1 | 9:35,0 | Logos | Grisberg Granica | ||||
P 156 Lekarz | Riwer Gł. | 9:37,0 | 1 | 9:37,0 | Cerwana Nw. Świat | Jarosławiec | ||
P 141 Elektryk | Cerwana Nw. Świat | 9:41,0 | 1 | 9:41,0 | Ulsania Dw. Królewski | Tainen Nowy Trizondal | ||
P 151 Chemik | Logos | 10:09,0 | 1 | 10:14,0 | Cerwana Nw. Świat | Cerwana Nw. Świat | ||
Ex 001 Północ-Południe Express | Logos | 10:24,0 | 2 | |||||
Os 210 Pierwsza Sclavinia | Logos | 10:24,0 | 1 | 10:24,0 | Cerwana Nw. Świat | Sclavinian | ||
Os 192 Przestrzał | Vargenfurt | 10:52,0 | 1 | 10:52,0 | Cerwana Nw. Świat | Cerwana Nw. Świat | ||
Ex 022 Król | Rottera Główna | 11:05,0 | 1 | 11:05,0 | Cerwana Nw. Świat | Pięciogród Elektrownia | ||
P 146 Bojownik | Ulsania Dw. Królewski | 11:16,0 | 1 | 11:16,0 | Cerwana Nw. Świat | Alemania | ||
